検索条件 |
最寄り駅 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4K | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市腰越2 ![]() 江ノ島電鉄 腰越 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 湘南江の島 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 20,000万 | 5LDK 南東 | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 293.94㎡ (88.91坪) | ![]() 藤沢市片瀬3 ![]() 江ノ島電鉄 江ノ島 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 湘南江の島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市腰越2 ![]() 江ノ島電鉄 腰越 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 湘南江の島 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 鎌倉市腰越2 ![]() 江ノ島電鉄 腰越 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 湘南江の島 ![]() ![]() ![]() ![]() |
片瀬江ノ島(4) |