検索条件 |
こだわり条件 | 南東向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 4LDK | ![]() 108.87㎡ (32.93坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 南東向き ![]() 横須賀市池上4 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() 池上小学校 / 池上中学校 ![]() 1997年4月(平成9年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:22,260円 修:12,540円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.75㎡ | 南東向き ![]() 逗子市小坪5 ![]() JR横須賀線 鎌倉 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1952年6月(昭和27年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 4LDK | ![]() 62.20㎡ (18.81坪) ![]() 106.92㎡ (32.34坪) | 南東向き ![]() 逗子市池子3 ![]() 京急逗子線 神武寺 ![]() ![]() ![]() ![]() / 逗子中学校 ![]() 2018年5月(平成30年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,190万 | 2SLDK | ![]() 103.62㎡ (31.34坪) ![]() 96.67㎡ (29.24坪) | 南東向き ![]() 逗子市久木8 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,990万 | 2SLDK | ![]() 103.62㎡ (31.34坪) ![]() 96.67㎡ (29.24坪) | 南東向き ![]() 逗子市久木8 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 管:11,781円 修:14,590円 | 2SLDK 5階 南東 | ![]() 61.33㎡ (18.55坪) バルコニー: 4.47㎡ | 南東向き ![]() 藤沢市藤沢 ![]() JR東海道本線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:7,000円 修:15,000円 | 3LDK 3階 南東 | ![]() 74.34㎡ (22.48坪) バルコニー: 8.1㎡ | 南東向き ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 [旧価格] 2,980万 100万 値下げ 管:8,520円 修:15,030円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 71.95㎡ (21.76坪) バルコニー: 8.77㎡ | 南東向き ![]() 横浜市金沢区能見台6 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,480万 | 3LDK | ![]() 218.29㎡ (66.03坪) ![]() 86.46㎡ (26.15坪) | 南東向き ![]() 横須賀市湘南鷹取2 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,140万 管:8,220円 修:25,150円 | 3LDK 4階 南東 | ![]() 95.26㎡ (28.81坪) バルコニー: 12.58㎡ | 南東向き ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3LDK 南東 | ![]() 186.33㎡ (56.36坪) ![]() 110.56㎡ (33.44坪) | 南東向き ![]() 横須賀市佐島の丘2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 18,000万 | 5LDK 南東 | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 293.94㎡ (88.91坪) | 南東向き ![]() 藤沢市片瀬3 ![]() 江ノ島電鉄 江ノ島 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 湘南江の島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | 南東向き ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |