検索条件 |
こだわり条件 | 通風良好 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,380万 | 2SLDK | ![]() 138.67㎡ (41.94坪) ![]() 101.43㎡ (30.68坪) | 通風良好 ![]() 横浜市金沢区富岡西4 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,080万 | 4LDK | ![]() 143.96㎡ (43.54坪) ![]() 101.23㎡ (30.62坪) | 通風良好 ![]() 横浜市金沢区富岡西4 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:10,440円 修:18,740円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 72.24㎡ (21.85坪) バルコニー: 6.85㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:18,100円 修:6,610円 | 2LDK 4階 南 | ![]() 66.01㎡ (19.96坪) バルコニー: 5.83㎡ | 通風良好 ![]() 藤沢市辻堂新町1 ![]() JR東海道本線 辻堂 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,850万 管:24,100円 修:16,110円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 83.40㎡ (25.22坪) バルコニー: 13.22㎡ | 通風良好 ![]() 横浜市金沢区釜利谷南2 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | ![]() 130.64㎡ (39.51坪) ![]() 101.43㎡ (30.68坪) | 通風良好 ![]() 鎌倉市植木 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:16,250円 修:16,710円 | 2LDK 7階 南西 | ![]() 50.64㎡ (15.31坪) バルコニー: 18.56㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3LDK 南東 | ![]() 186.33㎡ (56.36坪) ![]() 110.56㎡ (33.44坪) | 通風良好 ![]() 横須賀市佐島の丘2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 2010年4月(平成22年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 管:14,000円 修:13,520円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 65.96㎡ (19.95坪) バルコニー: 8.96㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市野比2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 通風良好 ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | 通風良好 ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,990万 | 2LDK 南東 | ![]() 98.31㎡ (29.73坪) ![]() 79.18㎡ (23.95坪) | 通風良好 ![]() 横須賀市安浦町3 ![]() 京急本線 県立大学 ![]() ![]() ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,120円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 69.23㎡ (20.94坪) バルコニー: 9.6㎡ | 通風良好 ![]() 横浜市金沢区瀬戸 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() ![]() 六浦小学校 / 六浦中学校 ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 東南角部屋!陽当たり・通風良好です!!2016年フルリノベーション済み。室内大変綺麗にお使いです。金沢八景駅徒歩5分、平坦アプローチです。是非、現地にてご確認下さい。
| ![]() |