検索条件 |
こだわり条件 | LDK15帖以上 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,398万 管:14,400円 修:24,550円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 94.80㎡ (28.67坪) バルコニー: 32.63㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市東逸見町1 ![]() JR横須賀線 横須賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 105.00㎡ (31.76坪) ![]() 83.92㎡ (25.38坪) | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市ハイランド5 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,899万 管:18,410円 修:16,010円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 80.05㎡ (24.21坪) バルコニー: 5.22㎡ | LDK15帖以上 ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,300万 | 4LDK | ![]() 62.20㎡ (18.81坪) ![]() 106.92㎡ (32.34坪) | LDK15帖以上 ![]() 逗子市池子3 ![]() 京急逗子線 神武寺 ![]() ![]() ![]() ![]() / 逗子中学校 ![]() 2018年5月(平成30年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 1SLDK | ![]() 85.00㎡ (25.71坪) ![]() 82.80㎡ (25.04坪) | LDK15帖以上 ![]() 逗子市小坪2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:12,420円 修:14,670円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 77.64㎡ (23.48坪) バルコニー: 16.9㎡ | LDK15帖以上 ![]() 鎌倉市腰越1 ![]() 江ノ島電鉄 鎌倉高校前 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 片瀬山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,850万 管:24,100円 修:16,110円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 83.40㎡ (25.22坪) バルコニー: 13.22㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横浜市金沢区釜利谷南2 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:7,000円 修:15,000円 | 3LDK 3階 南東 | ![]() 74.34㎡ (22.48坪) バルコニー: 8.1㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:12,870円 修:15,540円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 77.96㎡ (23.58坪) バルコニー: 9.45㎡ | LDK15帖以上 ![]() 三浦郡葉山町長柄 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 3SLDK | ![]() 130.64㎡ (39.51坪) ![]() 101.43㎡ (30.68坪) | LDK15帖以上 ![]() 鎌倉市植木 ![]() JR東海道本線 大船 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK 南西 | ![]() 106.96㎡ (32.35坪) ![]() 81.76㎡ (24.73坪) | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市ハイランド1 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK | ![]() 96.50㎡ (29.19坪) ![]() 91.29㎡ (27.61坪) | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市岩戸3 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3LDK | ![]() 116.67㎡ (35.29坪) ![]() 88.59㎡ (26.79坪) | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市ハイランド2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,120円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 69.23㎡ (20.94坪) バルコニー: 9.6㎡ | LDK15帖以上 ![]() 横浜市金沢区瀬戸 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() ![]() 六浦小学校 / 六浦中学校 ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 東南角部屋!陽当たり・通風良好です!!2016年フルリノベーション済み。室内大変綺麗にお使いです。金沢八景駅徒歩5分、平坦アプローチです。是非、現地にてご確認下さい。
| ![]() |