検索条件 |
こだわり条件 | 眺望良好 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,899万 管:18,410円 修:16,010円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 80.05㎡ (24.21坪) バルコニー: 5.22㎡ | 眺望良好 ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:15,850円 修:19,140円 | 4LDK 6階 西 | ![]() 96.05㎡ (29.05坪) | 眺望良好 ![]() 三浦郡葉山町長柄 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:22,260円 修:12,540円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.75㎡ | 眺望良好 ![]() 逗子市小坪5 ![]() JR横須賀線 鎌倉 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1952年6月(昭和27年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:13,000円 修:15,000円 | 2LDK 7階 南 | ![]() 54.81㎡ (16.58坪) バルコニー: 3.24㎡ | 眺望良好 ![]() 鎌倉市雪ノ下4 ![]() JR湘南新宿ライン宇須 鎌倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:10,440円 修:18,740円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 72.24㎡ (21.85坪) バルコニー: 6.85㎡ | 眺望良好 ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | 眺望良好 ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:18,100円 修:6,610円 | 2LDK 4階 南 | ![]() 66.01㎡ (19.96坪) バルコニー: 5.83㎡ | 眺望良好 ![]() 藤沢市辻堂新町1 ![]() JR東海道本線 辻堂 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 眺望良好 ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,780万 | 4LDK | ![]() 268.97㎡ (81.36坪) ![]() 179.06㎡ (54.16坪) | 眺望良好 ![]() 横浜市金沢区能見台5 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() 京急本線 能見台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,590万 管:13,000円 修:9,100円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 68.16㎡ (20.61坪) バルコニー: 13.24㎡ | 眺望良好 ![]() 藤沢市稲荷1 ![]() 小田急江ノ島線 藤沢本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 8,280万 | 6SLDK | ![]() 192.61㎡ (58.26坪) ![]() 170.58㎡ (51.6坪) | 眺望良好 ![]() 逗子市久木8 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 3LDK | ![]() 200.58㎡ (60.67坪) ![]() 86.11㎡ (26.04坪) | 眺望良好 ![]() 大月市猿橋町藤崎 ![]() 中央本線 猿橋 ![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | 眺望良好 ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,990万 | 2LDK 南東 | ![]() 98.31㎡ (29.73坪) ![]() 79.18㎡ (23.95坪) | 眺望良好 ![]() 横須賀市安浦町3 ![]() 京急本線 県立大学 ![]() ![]() ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 4LDK 北東 | ![]() 100.66㎡ (30.44坪) ![]() 98.54㎡ (29.8坪) | 眺望良好 ![]() 横須賀市佐野町4 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() ![]() ![]() 鶴久保小学校 ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,120円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 69.23㎡ (20.94坪) バルコニー: 9.6㎡ | 眺望良好 ![]() 横浜市金沢区瀬戸 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() ![]() 六浦小学校 / 六浦中学校 ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 東南角部屋!陽当たり・通風良好です!!2016年フルリノベーション済み。室内大変綺麗にお使いです。金沢八景駅徒歩5分、平坦アプローチです。是非、現地にてご確認下さい。
| ![]() |