検索条件 |
こだわり条件 | 南東向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:22,260円 修:12,540円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.75㎡ | 南東向き ![]() 逗子市小坪5 ![]() JR横須賀線 鎌倉 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1952年6月(昭和27年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 管:11,781円 修:14,590円 | 2SLDK 5階 南東 | ![]() 61.33㎡ (18.55坪) バルコニー: 4.47㎡ | 南東向き ![]() 藤沢市藤沢 ![]() JR東海道本線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:7,000円 修:15,000円 | 3LDK 3階 南東 | ![]() 74.34㎡ (22.48坪) バルコニー: 8.1㎡ | 南東向き ![]() 横浜市金沢区富岡東1 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 [旧価格] 2,980万 100万 値下げ 管:8,520円 修:15,030円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 71.95㎡ (21.76坪) バルコニー: 8.77㎡ | 南東向き ![]() 横浜市金沢区能見台6 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,290万 管:18,290円 修:8,950円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 68.88㎡ (20.83坪) バルコニー: 6.36㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市坂本町1 ![]() 京急本線 汐入 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,140万 管:8,220円 修:25,150円 | 3LDK 4階 南東 | ![]() 95.26㎡ (28.81坪) バルコニー: 12.58㎡ | 南東向き ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1984年12月(昭和59年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 南東向き ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |