検索条件 |
こだわり条件 | システムキッチン |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,398万 管:14,400円 修:24,550円 | 4LDK 3階 南 | ![]() 94.80㎡ (28.67坪) バルコニー: 32.63㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市東逸見町1 ![]() JR横須賀線 横須賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,899万 管:18,410円 修:16,010円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 80.05㎡ (24.21坪) バルコニー: 5.22㎡ | システムキッチン ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 [旧価格] 4,699万 200万 値下げ 管:16,140円 修:14,030円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 70.16㎡ (21.22坪) バルコニー: 9.47㎡ | システムキッチン ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:22,260円 修:12,540円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.75㎡ | システムキッチン ![]() 逗子市小坪5 ![]() JR横須賀線 鎌倉 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1952年6月(昭和27年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:13,000円 修:15,000円 | 2LDK 7階 南 | ![]() 54.81㎡ (16.58坪) バルコニー: 3.24㎡ | システムキッチン ![]() 鎌倉市雪ノ下4 ![]() JR湘南新宿ライン宇須 鎌倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:10,440円 修:18,740円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 72.24㎡ (21.85坪) バルコニー: 6.85㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市追浜本町1 ![]() 京急本線 追浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,850万 管:24,100円 修:16,110円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 83.40㎡ (25.22坪) バルコニー: 13.22㎡ | システムキッチン ![]() 横浜市金沢区釜利谷南2 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 管:11,781円 修:14,590円 | 2SLDK 5階 南東 | ![]() 61.33㎡ (18.55坪) バルコニー: 4.47㎡ | システムキッチン ![]() 藤沢市藤沢 ![]() JR東海道本線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 [旧価格] 2,980万 100万 値下げ 管:8,520円 修:15,030円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 71.95㎡ (21.76坪) バルコニー: 8.77㎡ | システムキッチン ![]() 横浜市金沢区能見台6 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:12,870円 修:15,540円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 77.96㎡ (23.58坪) バルコニー: 9.45㎡ | システムキッチン ![]() 三浦郡葉山町長柄 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:16,250円 修:16,710円 | 2LDK 7階 南西 | ![]() 50.64㎡ (15.31坪) バルコニー: 18.56㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,490万 管:11,750円 修:8,580円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 63.54㎡ (19.22坪) バルコニー: 7.45㎡ | システムキッチン ![]() 逗子市逗子1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 逗子小学校 / 久木中学校 ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:15,000円 修:20,190円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) バルコニー: 5.39㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 管:14,000円 修:13,520円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 65.96㎡ (19.95坪) バルコニー: 8.96㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市野比2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | システムキッチン ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,120円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 69.23㎡ (20.94坪) バルコニー: 9.6㎡ | システムキッチン ![]() 横浜市金沢区瀬戸 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() ![]() 六浦小学校 / 六浦中学校 ![]() 1982年2月(昭和57年2月) 東南角部屋!陽当たり・通風良好です!!2016年フルリノベーション済み。室内大変綺麗にお使いです。金沢八景駅徒歩5分、平坦アプローチです。是非、現地にてご確認下さい。
| ![]() |