検索条件 |
こだわり条件 | 浴室乾燥機 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,899万 管:18,410円 修:16,010円 | 3LDK 2階 西 | ![]() 80.05㎡ (24.21坪) バルコニー: 5.22㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 [旧価格] 4,699万 200万 値下げ 管:16,140円 修:14,030円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 70.16㎡ (21.22坪) バルコニー: 9.47㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:22,260円 修:12,540円 | 1LDK 2階 南東 | ![]() 69.00㎡ (20.87坪) バルコニー: 6.75㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 逗子市小坪5 ![]() JR横須賀線 鎌倉 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1952年6月(昭和27年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:13,000円 修:15,000円 | 2LDK 7階 南 | ![]() 54.81㎡ (16.58坪) バルコニー: 3.24㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 鎌倉市雪ノ下4 ![]() JR湘南新宿ライン宇須 鎌倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:12,420円 修:14,670円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 77.64㎡ (23.48坪) バルコニー: 16.9㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 鎌倉市腰越1 ![]() 江ノ島電鉄 鎌倉高校前 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 片瀬山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 管:11,781円 修:14,590円 | 2SLDK 5階 南東 | ![]() 61.33㎡ (18.55坪) バルコニー: 4.47㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 藤沢市藤沢 ![]() JR東海道本線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 [旧価格] 2,980万 100万 値下げ 管:8,520円 修:15,030円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 71.95㎡ (21.76坪) バルコニー: 8.77㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横浜市金沢区能見台6 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:12,870円 修:15,540円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 77.96㎡ (23.58坪) バルコニー: 9.45㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 三浦郡葉山町長柄 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,199万 [旧価格] 2,299万 100万 値下げ 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,390万 管:16,250円 修:16,710円 | 2LDK 7階 南西 | ![]() 50.64㎡ (15.31坪) バルコニー: 18.56㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,490万 管:11,750円 修:8,580円 | 3LDK 3階 南 | ![]() 63.54㎡ (19.22坪) バルコニー: 7.45㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 逗子市逗子1 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() ![]() ![]() ![]() 逗子小学校 / 久木中学校 ![]() 2001年4月(平成13年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,590万 管:13,000円 修:9,100円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 68.16㎡ (20.61坪) バルコニー: 13.24㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 藤沢市稲荷1 ![]() 小田急江ノ島線 藤沢本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年4月(平成18年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ 管:15,000円 修:20,190円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) バルコニー: 5.39㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:10,330円 修:11,780円 | 2SLDK 5階 南西 | ![]() 63.00㎡ (19.05坪) バルコニー: 9.18㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市東浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,599万 管:14,000円 修:13,520円 | 3LDK 1階 南西 | ![]() 65.96㎡ (19.95坪) バルコニー: 8.96㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市野比2 ![]() 京急久里浜線 YRP野比 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 浴室乾燥機 ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |