検索条件 |
こだわり条件 | 全居室フローリング |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3SLDK | ![]() 67.50㎡ (20.41坪) ![]() 111.78㎡ (33.81坪) | 全居室フローリング ![]() 逗子市池子2 ![]() 京急逗子線 神武寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3SLDK | ![]() 67.38㎡ (20.38坪) ![]() 111.78㎡ (33.81坪) | 全居室フローリング ![]() 逗子市池子2 ![]() 京急逗子線 神武寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:10,740円 修:8,400円 | 2LDK 9階 南東 | ![]() 51.28㎡ (15.51坪) バルコニー: 9.28㎡ | 全居室フローリング ![]() 横須賀市米が浜通2 ![]() 京急本線 横須賀中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 1SLDK | ![]() 85.00㎡ (25.71坪) ![]() 82.80㎡ (25.04坪) | 全居室フローリング ![]() 逗子市小坪2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 5,790万 | 4LDK | ![]() 129.64㎡ (39.21坪) ![]() 103.51㎡ (31.31坪) | 全居室フローリング ![]() 横浜市金沢区富岡西2 ![]() 京急本線 京急富岡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,399万 管:12,420円 修:14,670円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 77.64㎡ (23.48坪) バルコニー: 16.9㎡ | 全居室フローリング ![]() 鎌倉市腰越1 ![]() 江ノ島電鉄 鎌倉高校前 ![]() ![]() ![]() 湘南モノレール 片瀬山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,850万 管:24,100円 修:16,110円 | 3LDK 8階 東 | ![]() 83.40㎡ (25.22坪) バルコニー: 13.22㎡ | 全居室フローリング ![]() 横浜市金沢区釜利谷南2 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,799万 [旧価格] 3,999万 200万 値下げ 管:11,781円 修:14,590円 | 2SLDK 5階 南東 | ![]() 61.33㎡ (18.55坪) バルコニー: 4.47㎡ | 全居室フローリング ![]() 藤沢市藤沢 ![]() JR東海道本線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:8,520円 修:15,030円 | 3LDK 2階 南東 | ![]() 71.95㎡ (21.76坪) バルコニー: 8.77㎡ | 全居室フローリング ![]() 横浜市金沢区能見台6 ![]() 京急本線 金沢文庫 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 4LDK | ![]() 100.09㎡ (30.27坪) ![]() 98.53㎡ (29.8坪) | 全居室フローリング ![]() 横須賀市武5 ![]() JR横須賀線 衣笠 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:12,870円 修:15,540円 | 3LDK 4階 西 | ![]() 77.96㎡ (23.58坪) バルコニー: 9.45㎡ | 全居室フローリング ![]() 三浦郡葉山町長柄 ![]() 京急逗子線 逗子・葉山 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,299万 管:9,300円 修:10,600円 | 2LDK 16階 南東 | ![]() 56.68㎡ (17.14坪) バルコニー: 6.84㎡ | 全居室フローリング ![]() 横須賀市浦賀1 ![]() 京急本線 浦賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 浦賀小学校 / 浦賀中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 3LDK 南西 | ![]() 106.96㎡ (32.35坪) ![]() 81.76㎡ (24.73坪) | 全居室フローリング ![]() 横須賀市ハイランド1 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,580万 | 3SLDK | ![]() 107.07㎡ (32.38坪) ![]() 137.80㎡ (41.68坪) | 全居室フローリング ![]() 横浜市金沢区洲崎町 ![]() 京急本線 金沢八景 ![]() ![]() ![]() 金沢シーサイドL 野島公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3LDK | ![]() 96.50㎡ (29.19坪) ![]() 91.29㎡ (27.61坪) | 全居室フローリング ![]() 横須賀市岩戸3 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:15,000円 修:20,190円 | 3LDK 3階 南西 | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) バルコニー: 5.39㎡ | 全居室フローリング ![]() 横須賀市秋谷2 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:14,200円 修:10,340円 | 3LDK 1階 南東 | ![]() 77.50㎡ (23.44坪) バルコニー: 12.4㎡ | 全居室フローリング ![]() 横須賀市池田町5 ![]() 京急久里浜線 北久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) ◇北久里浜駅から専用エレベーターがご利用頂けます ◇自然を身近に感じながら、開放感ある毎日をお過ごし頂けます! ◇築浅、室内大変綺麗にお使いです! ◇管理体制良好なマンションです!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,699万 [旧価格] 4,799万 100万 値下げ 管:16,140円 修:14,030円 | 2LDK 3階 南西 | ![]() 70.16㎡ (21.22坪) バルコニー: 9.47㎡ | 全居室フローリング ![]() 三浦郡葉山町一色 ![]() JR横須賀線 逗子 ![]() ![]() 葉山小学校 / 葉山中学校 ![]() 1999年6月(平成11年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK 南東 | ![]() 100.99㎡ (30.54坪) ![]() 91.08㎡ (27.55坪) | 全居室フローリング ![]() 横須賀市久村 ![]() 京急久里浜線 京急久里浜 ![]() ![]() ![]() JR横須賀線 久里浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,990万 | 2LDK 南東 | ![]() 98.31㎡ (29.73坪) ![]() 79.18㎡ (23.95坪) | 全居室フローリング ![]() 横須賀市安浦町3 ![]() 京急本線 県立大学 ![]() ![]() ![]() 京急本線 堀ノ内 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年7月(昭和48年7月) ![]() | ![]() |